離調リアクトル

製品説明
離調リアクトルもまた無効電力補償を適用したリアクトルシリーズの1つです。ほとんどの場合、非増幅高調波電流、並列共振を防ぐために、直列キャパシタンスを一緒に使用しています。その上、動作インパルスの限界、高調波を抑えるためにも使われており、システムの力率を向上させています。さらに、この離調リアクトルは、共振やコンデンサ装置をつなぐことでおこる送電網での高調波による過度の増幅を避けるためと、高調波コンデンサによって引き起こさせる損害やダメージを防御するためにも使用されています。

特徴
高性能の箔式巻線構造を採用し、直流抵抗が小さく、短絡防止能力に強い、短期的に強力な過負荷能力を持ちます。高性能のF級複合絶縁材料を採用し、過酷な環境でも安定した性能を維持することができます。絶縁強度は高い、極めて高いdv / dtの電圧サージに耐えることができます。このリアクターは、真空圧浸漬方法を使用して、可聴ノイズも低いです。

寸法図
480Vデチューンリアクターの仕様表
No. 定格電流(A) インダクタンス値(mH) 静電容量(kvar) 定格電流 絶縁クラス リアクターのタイプ 写真No. 製品規格
D×H×W(mm) D1×W1(mm) a×b(mm) ∮c(mm) A×e (mm) 材料 重さ(Kg) Qty. 梱包コード
1 13.5 6.43 7.5 7% F DHL-0014-EISA-E6M4 A 195×220×170 150×92 6×11 4.3 / AL 10.5 2 D8
2 18 4.83 10 7% F DHL-0018-EISA-E4M8 195×220×200 150×112 6×11 5.3 / AL 13.5 2 D8
3 22.4 3.86 12.5 7% F DHL-0022-EISA-E3M8 195×255×200 150×112 6×11 5.3 / AL 15 2 D8
4 26.8 3.2 15 7% F DHL-0027-EISA-E3M2 250×220×195 182×98 11×18 6.4 / AL 17 1 F2
5 35.8 2.4 20 7% F DHL-0036-EISA-E2M4 250×220×210 182×108 11×18 6.4 / AL 20 1 F2
6 45 1.93 25 7% F DHL-0045-EISA-E1M9 250×220×220 182×118 11×18 6.4 / AL 22 1 F2
7 54 1.61 30 7% F DHL-0054-EISA-E1M6 250×235×210 182×108 11×18 6.4 / AL 22 1 F2
8 71 1.21 40 7% F DHL-0071-EISA-E1M2 B 290×265×220 214×117 11×18 8.4 / AL 28 1 G3
9 90 0.97 50 7% F DHL-0090-EISA-EM97 290×265×240 214×132 11×18 8.4 / AL 34 1 G3
10 107 0.82 60 7% F DHL-0110-EISA-EM82 C 320×295×245 243×136 12×20 11 25×5 AL 45 1 H4
11 125 0.69 70 7% F DHL-0125-EISA-EM69 320×295×250 243×149 12×20 11 25×5 AL 49 1 H4
12 143 0.6 80 7% F DHL-0140-EISA-EM60 320×330×255 243×144 12×20 11 25×5 AL 54 1 H4
13 161 0.55 90 7% F DHL-0160-EISA-EM55 320×350×255 243×148 12×20 11 25×5 AL 59 1 H4
14 179 0.49 100 7% F DHL-0180-EISA-EM49 320×365×250 243×144 12×20 11 25×5 AL 62 1 H4
梱包コード
コード D W H 梱包輪郭
A1 160 330 250
A2 160 360 250
B1 180 330 250
B2 180 430 300
C1 220 330 260
C1 220 430 300
C2 220 500 320
D1 270 230 320
D2 270 270 350
D3 270 300 360
D4 270 360 300
D3 270 300 360
D5 270 360 440
D6 270 380 320
D7 270 430 320
D8 270 550 380
E1 300 230 320
E2 300 270 350
E3 300 300 380
E4 300 360 320
F1 330 270 340
F2 330 300 380
F3 330 330 400
G1 360 270 350
G2 360 300 380
G3 360 330 420
G4 360 360 440
H1 390 300 400
H2 390 330 400
H3 390 360 440
H4 390 430 500
H5 390 460 550
I1 420 300 380
I2 420 330 400
I3 420 430 550
I4 420 460 550
I5 420 500 610
J1 460 360 440
J2 460 380 460
J3 460 430 500
J4 460 480 550
K1 500 360 440
K2 500 430 500
K3 500 460 520
K4 500 500 600
K5 500 560 640
L1 600 430 500
L2 600 460 540
L3 600 500 540
L4 600 530 600
L5 600 560 640
L6 600 600 680
M1 630 560 620
M2 630 600 680
N1 680 500 580
N2 680 600 700
お問合せ